| Tier | Sales | Avg price | SP:LP |
|---|---|---|---|
| $1M–$1.5M | 4 | $1.33M | 99% |
| $1.5M–$2M | 7 | $1.75M | 100% |
| $2M–$2.5M | 4 | $2.23M | 99% |
| $2.5M–$3M | 5 | $2.72M | 99% |
| $3M–$4M | 3 | $3.27M | 97% |
| $4M–$5M | 1 | $4.50M | 95% |
| Tier | Sales | Avg price | SP:LP |
|---|---|---|---|
| Sub-$1M | 5 | $865K | 100% |
| $1M–$1.5M | 10 | $1.27M | 99% |
| $1.5M–$2M | 12 | $1.73M | 101% |
| $2M–$2.5M | 6 | $2.18M | 99% |
| $2.5M–$3M | 4 | $2.68M | 97% |
| $3M–$4M | 2 | $3.40M | 96% |
| Tier | Sales | Avg price | SP:LP |
|---|---|---|---|
| Sub-$1M | 8 | $810K | 101% |
| $1M–$1.5M | 18 | $1.24M | 102% |
| $1.5M–$2M | 17 | $1.72M | 102% |
| $2M–$2.5M | 12 | $2.19M | 99% |
| $2.5M–$3M | 7 | $2.72M | 97% |
| $3M–$4M | 4 | $3.35M | 96% |
| Tier | Sales | Avg price | SP:LP |
|---|---|---|---|
| $1M–$1.5M | 3 | $1.21M | 80% |
| $1.5M–$2M | 4 | $1.78M | 95% |
| $2M–$2.5M | 5 | $2.24M | 96% |
| $2.5M–$3M | 4 | $2.76M | 96% |
| $3M–$4M | 3 | $3.52M | 97% |
| $4M–$5M | 1 | $4.20M | 93% |
Ready to move with confidence? Partner with Peridot Properties LLC for compassionate guidance, sharp negotiation, and white-glove service that puts your goals first.